
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | VGS - 804 | 0201 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | VGS - 803 | 3050 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | VGS - 802 | 8549 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | VGS - 801 | 4581 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | VGS - 800 | 7177 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | VGS - 799 | 3367 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | VGS - 798 | 1534 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | VGS - 797 | 3616 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | VGS - 796 | 4791 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | VGS - 795 | 0789 |
